పధకం పేరు: వడ్డీ సమానత్వ పధకం
లక్ష్యం : వస్త్ర పరిశ్రమలో ఎగుమతులలో మనకు పోటీదారులైన చైనా, వియత్నాం మొదలగు దేశాలలోని వడ్డీ ధరల కన్న ఎక్కువ వడ్డీ బాధ ను ఎదుర్కొంటున్న భారత వస్త్ర ఎగుమతిదారులకు ఉపసమనం కలిగించి ఎగుమతులను ప్రోత్సహించుటకు వడ్డీ సమానత్వ పధకం ప్రారంభించబడినది. ఈ పధకములో ఎగుమతిదారునికి వడ్డీ లో రాయతి లభించును.
ఎప్పటినుండి ప్రభావం లోనికి | ఏప్రిల్ 1, 2013 to జూలై 31, 2014 | ఆగష్టు 1, 2013 to మార్చ్ 31, 2014 | ఏప్రిల్ 1, 2015 మార్చ్ 31, 2020 |
వడ్డీ రాయతీ రేటు | 2% | 3% | 3% |
లబ్దిదారుడు | ఎగుమతిదారులకు & ఉత్పత్తిదారులకు | ఎగుమతిదారులకు & ఉత్పత్తిదారులకు | ఉత్పత్తిదారులకు |
కవర్ పొందు విభాగములు | హస్త కళలు, తివాచి,చేతి మగ్గం, చిన్న మరియు మధ్యస్త వ్యాపార సంస్థలు, రెడీమేడ్ దుస్తులు | హస్త కళలు, తివాచి,చేతి మగ్గం, చిన్న మరియు మధ్యస్త వ్యాపార సంస్థలు, రెడీమేడ్ దుస్తులు | హస్త కళలు, తివాచి,చేతి మగ్గం, చిన్న మరియు మధ్యస్త వ్యాపార సంస్థలు, రెడీమేడ్ దుస్తులు ఇంకనూ బట్టలు, కొబ్బరి పీచు మరి దానిచే చేయబడిన వస్తువులు, జనప నార మరియు దాని నుండి తయారుచేసిన వస్తువులు
|
Name of the scheme: సుంకం వాపస్ పధకం
The scheme:
ఈ పధకము నవంబర్, 2015 నుండి అమల లోనికి వచ్చినది
సుంకం వాపస్ రేట్లు
కేంద్ర వ్యాట్ లభ్ది పొందనిచో | కేంద్ర వ్యాట్ లబ్ది పొందిన | |||
ఉత్పత్తులు | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
నూలు | 2.8-4.7 | 2.5-4.5 | 0.9-1.3 | 1.2-1.4 |
నూలు బట్టలు | 4.3-7.1 | 4.3-7.3 | 1.3-1.9 | 1.4-2.0 |
చేతి | 6.7-9.1 | 6.6-11.5 | 1.6-2.4 | 1.9-2.4 |
దుస్తులు | 7.4-9.9 | 7.2-10.5 | 1.7-4.0 | 2.0-3.5 |
ఇంటి అలంకరణ వస్త్రాలు | 2.8-11.7 | 5.0-10.7 | 1.6-9.9 | 1.9-8.9 |
మరింత సమాచారము కొరకు, https://www.ministryoftextiles.gov.in/schemes